Volume du bassin | 65 à 100 m3 |
Capacité de chauffe à 24°C * | 15.5 kW |
Consommation à 24°C * | 2.9 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 12.8 kW |
Consommation à 15°C ** | 2.8 kW |
Alimentation | Mono 230/1/50 V/Ph/Hz |
Nombre de compresseur | 1 |
Compresseur | Rotatif Panasonic |
Détendeur | Capillaire |
Echangeur | Titane |
Nombre de ventilateur | 1 |
Consommation du ventilateur | W |
Vitesse de rotation du ventilateur | tr/mn |
Direction du ventilateur | Horizontale |
Niveau sonore | 56 dB |
Débit d'eau conseillé | 6 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 1136/430/868 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 1210/490/880 mm |
Poids net / Poids brut | 84/98 Kg |
Gaz utilisé | R410 A |
*Test réalisé à 24°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.