Fiche Technique Gamme Optimus Full Inverter
Guide d'installation et d'utilisation PAC Optimus Full Inverter
Volume du bassin | 95 m3 |
---|---|
Capacité de chauffe à 27°C * | 16.83 kW |
Consommation à 27°C * | 2.54 kW |
Capacité de chauffe à 15°C ** | 12.72 kW |
Consommation à 15°C ** | 2.53 kW |
Alimentation | Mono 220-240V/50HZ |
Nombre de compresseur | 1 |
Compresseur | Rotatif Mitsubishi |
Détendeur | Electronique |
Echangeur | Titane twisté |
Nombre de ventilateur | 1 |
Vitesse de rotation du ventilateur | 700 tr/mn |
Direction du ventilateur | Verticale |
Niveau sonore | 55 dB |
Débit d'eau conseillé | 7.1 m3/h |
Dimension unité (l/L/h) | 723 x 835 x 865 mm |
Dimension carton (l/L/h) | 773 x 885 x 915 mm |
Poids net / Poids brut | 75 Kg |
Gaz utilisé | R32 |
* Test réalisé à 27°C de température d'air, avec le même écart de température et de débit d'eau obtenu à 15°C
** Test réalisé à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les normes FPP.
Notre équipe d'experts vous aide à identifier les besoins adaptés à votre projet et s'engage à vous rappeler gratuitement dans les 24h.